Liste over kraftværker i Brasilien - List of power stations in Brazil
Den følgende side viser kraftværkerne i Brasilien .
Kul
Station | Fællesskab | Koordinater | Kapacitet ( MW ) | År bestilt | Operatør | Bemærkninger |
Refs
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alegrete | RS | 66 | 1968 | Tractebel Energia | |||
Charqueadas | RS | 72 | 1962-1969 | Tractebel Energia | |||
Figueira | PR | 20 | 1963-1974 | Cia Paranaense de Energia | |||
Jorge Lacerda | SC | 857 | 1965-1974, 1979-1980, 1996 | Tractebel Energia | |||
Porto do Itaqui | MA | 365 | 2013 | MPX Energia | |||
Porto do Pecém | CE | 720 | 2012 | Energia Pecém |
Gas og olie fyret
Station | Fællesskab | Koordinater | Operatør | Kapacitet ( MW ) | År | Bemærkninger |
Refs
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campos | RJ | Furnas | 30 | 1968 | |||
Piratininga | SP | Empresa Metropolitana de Aguas e Energia | 372 | 1954-1960 | |||
Presidente Vargas | RJ | Cia Siderurgica National | 230 | 1999 | |||
Santa Cruz | RJ | Furnas | 350 | 1967-1973 | |||
Sao Goncalo | RJ | Furnas | 33 | 1956-1961 | |||
Sol Coke Works | ES | Sol Coqueria Tubarão | 198 | 2007 | spild af varme |
Gasturbiner
Station | Fællesskab | Koordinater | Operatør | Kapacitet ( MW ) | Bemærkninger |
Refs
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aureliano Chaves (Ibirite) | MG | Ibiritermo SA | 226 | 2002-2003 | ||
Barbosa Lima Sobrinho | RJ | Petrobras | 384 | 2001 | ||
Camacari | 347 | 2003 | ||||
Fafen Energia (Camacari) | BA | Fafen Energia | 134 | 2003 | ||
Luis Carlos Prestes | FRK | Petrobas | 368 | 2002-2012 | ||
Macae | RJ | Petrobras | 920 | 2001-2002 | ||
Norte Fluminense | RJ | UTE Norte Fluminense | 780 | 2003-2004 | ||
Parnaíba-komplekset | MA | Eneva | 1.400 | 2013 | ||
Santa Cruz Repower | RJ | Furnas | 514 | 2008 | ||
Termoaçu | RN | Petrobas | 342 | 2007-2008 | ||
Termoaraucária | PR | Cia Paranaense de Energia Eletrica | 480 | 2002 | ||
Termobahia | BA | Termobahia SA | 190 | 2002 | ||
Termofortaleza | CE | Endesa Brasil | 343 | 2003 | ||
Termo Norte-II | RO | Termo Norte Energia Ltda | 360 | 2003 | ||
Termopernambuco | PE | Guaraniana SA | 500 | 2004 | ||
TermoRio (Leonel Brizola) | RJ | TermoRio (Petrobras) | 1.044 | 2004-2005 | ||
Uruguaiana | RS | AES São Paulo | 520 | 2000 |
Forbrændingsmotorer
Station | Fællesskab | Koordinater | Operatør | Kapacitet ( MW ) | Bemærkninger |
Refs
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aterro Uberlândia | MG | Energas Geração de Energia Ltda | 5.6 | |||
Cristiano Rocha | ER | Rio Amazonas Energia SA | 85.4 | |||
GERA | ER | Usina Geradora de Energia do Amazonas SA | 83 | |||
Serra do Navio | AP | Amapari Energy | 22.8 | |||
Sete Lagoas | MG | Cummins Brasil | 66 | |||
Suape-II | PE | Energética Suape II SA | 380 |
Atomisk
Station | Fællesskab | Koordinater | Kapacitet ( MW ) | År bestilt | Operatør |
Refs
|
---|---|---|---|---|---|---|
Almirante Álvaro Alberto Atomkraftværk (Angra I, II) | Itaorna Strand | 2007 | 1985, 2001 | Elektronuklear |
Vandkraft
Solar
Station | Fællesskab | Koordinater | Kapacitet (MW) | Operatør | Refs |
---|---|---|---|---|---|
Lapa Solar Park | BA | 158 | Enel Green Power | ||
Ituverava Solar Park | BA | 254 | Enel Green Power | ||
Horizonte Solar Park | BA | 103 | Enel Green Power | ||
Nova Olinda Solar Park | PI | 292 | Enel Green Powe | ||
Pirapora | MG | 400 | EDF EN |
Vind
Station | Fællesskab | Koordinater | Kapacitet (MW) | Operatør | Refs |
---|---|---|---|---|---|
Alto Sertão Vindmøllepark I | BA | 386 | |||
Alto Sertão Wind Farm II | BA | 293 | |||
Delta 3 vindmøllepark | MA | 220 | |||
Osório vindmøllepark | RS | 150 | |||
Trairi vindmøllepark | RS | 125 | |||
Capão do Tigre vindmøllepark | RS | 180 | |||
União dos Ventos vindmøllepark | RN | 169 | |||
Morro dos Ventos vindmøllepark | RN | 145 | |||
Agua Doce vindmøllepark | SC | 142 | |||
Bons Ventos vindmøllepark | CE | 138 |
Se også
- Elsektor i Brasilien
- Brasiliens energipolitik
- Liste over kraftværker i Sydamerika
- Liste over største kraftværker i verden
- Vandkraft med pumpeopbevaring
Referencer