Vermonts Repræsentanternes Hus - Vermont House of Representatives
Vermont Generalforsamling | |
![]() | |
Type | |
---|---|
Type | |
Term grænser |
Ingen |
Historie | |
Ny session er startet |
6. januar 2021 |
Ledelse | |
Majoritetsleder |
|
Republikansk leder |
|
Progressiv leder |
|
Struktur | |
Sæder | 150 |
![]() | |
Politiske grupper |
Størstedel (104)
Mindretal (46) |
Varighed af varighed |
2 år |
Myndighed | Afsnit 7, lovgivende afdeling, Vermont forfatning |
Løn | $ 636/uge + pr. Dag |
Valg | |
Sidste valg |
3. november 2020 (150 pladser) |
Næste valg |
8. november 2022 (150 pladser) |
Redistrering | Lovgivningsmæssig kontrol |
Mødested | |
![]() | |
State House Chamber, Vermont State House Montpelier, Vermont , USA |
Den Vermont Repræsentanternes Hus er den nederste hus i Vermont Generalforsamling , den staten lovgiver for amerikanske stat af Vermont . Huset består af 150 medlemmer, hvor hvert medlem repræsenterer omkring 4.100 borgere. Repræsentanter vælges for en toårig periode uden tidsbegrænsninger .
Vermont havde en enslig lovgiver indtil 1836. Det tilføjede et senat ved forfatningsændringer. Huset mødes i Repræsentanternes Hall i Vermont State House i Montpelier .
Den Speaker of the House præsiderer over Repræsentanternes Hus. Formanden vælges af hele salen ved australsk stemmeseddel . Hvis der kun er en kandidat, afholdes valget normalt ved stemmeafstemning. Ud over at være formand for organet kontrollerer taleren udvalgsopgaver og lovgivningsstrømmen. Andre husledere, såsom majoritets- og mindretalsledere og piske , vælges af deres respektive partimedlemmer i forhold til deres partis styrke i salen. Der er tre festmøder i Vermont House; den demokratiske forsamling, der i øjeblikket er i flertal, og de republikanske og progressive kaukasier, der hver især er i mindretal. Uafhængige medlemmer af Parlamentet kan vælge at holde møde med et parti eller slet ingen.
Den 6. januar 2021 blev Jill Krowinski ( D - Burlington ) svoret som husets formand. Den progressive minoritetsleder var den progressive Robin Chesnut-Tangerman fra Rutland-Bennington-distriktet. Husets fuldmægtig er BetsyAnn Wrask.
Nuværende ledelse
Position | Navn | Parti | Bopæl | Distrikt |
---|---|---|---|---|
Husets formand | Jill Krowinski | Demokratisk | Burlington | Chittenden-6-3 |
Majoritetsleder | Emily Long | Demokratisk | Newfane | Windham-5 |
Assisterende majoritetsleder (pisk) | Mike McCarthy | Demokratisk | St. Albans City | Franklin 3-1 |
Minoritetsleder | Patricia McCoy | Republikansk | Poultney | Rutland-1 |
Assisterende minoritetsleder (pisk) | Rob LaClair | Republikansk | Barre by | Washington-2 |
Progressiv leder | Selene Colburn | Progressiv | Burlington | Chittenden 6-4 |
Assistent progressiv leder (pisk) | Emma Mulvaney-Stanak | Progressiv | Burlington | Chittenden 6-2 |
tilknytning | i alt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Demokratisk | Progressiv | Uafhængig | Republikansk | Ledig | ||
94 | 5 | 3 | 47 | 150 | 0 | |
96 | 5 | 4 | 44 | 149 | 1 | |
45 | 150 | 0 | ||||
85 | 6 | 6 | 53 | 150 | 0 | |
83 | 7 | 7 | 53 | 150 | 0 | |
95 | 7 | 5 | 43 | 150 | 0 | |
92 | 7 | 5 | 46 | 150 | 0 | |
Seneste stemmeandel | 69,3% | 30,7% |
Distrikt | Repræsentant | Parti | Bopæl | Først valgt |
---|---|---|---|---|
Addison-1 | Amy Sheldon | Dem | Middlebury | 2014 |
Robin Scheu | Dem | Middlebury | 2016 | |
Addison-2 | Peter Conlon | Dem | Cornwall | 2016 |
Addison-3 | Matt Birong | Dem | Vergennes | 2018 |
Diane Lanpher | Dem | Vergennes | 2008 | |
Addison-4 | Mari Cordes | Dem/Prog | Lincoln | 2018 |
Caleb ældste | Dem | Starksboro | 2018 | |
Addison-5 | Harvey Smith | Rep | New Haven | 2010 |
Addison-Rutland-1 | Terry Norris | Ind | Shoreham | 2018 ↑ |
Bennington-1 | Nelson Brownell | Dem | Pownal | 2002 |
Bennington-2-1 | Timothy Corcoran II | Dem | Bennington | 2002 |
Dane Whitman | Dem | Bennington | 2020 | |
Bennington-2-2 | Mary A. Morrissey | Rep | Bennington | 1996 |
Michael Nigro | Dem | Bennington | 2020 | |
Bennington-3 | Seth Bongartz | Dem | Shaftsbury | 2020 |
Bennington-4 | Cynthia Browning | Dem | Arlington | 2006 |
Kathleen James | Dem | Manchester | 2018 | |
Bennington-Rutland-1 | Linda Joy Sullivan | Dem/Rep | Dorset | 2016 |
Caledonia-1 | Marcia Martel | Rep | Waterford | 2014 |
Caledonia-2 | Chip Troiano | Dem | East Hardwick | 2014 |
Caledonia-3 | Scott Beck | Rep | St. Johnsbury | 2014 |
Scott Campbell | Dem | St. Johnsbury | 2018 | |
Caledonia-4 | Martha Feltus | Rep | Lyndonville | 2012 |
Patrick Seymour | Rep | Sutton | 2018 | |
Caledonia-Washington-1 | Henry Pearl | Dem | Danville | 2020 |
Chittenden-1 | Jana Brown | Dem | Richmond | 2020 |
Chittenden-2 | Erin Brady | Dem | Williston | 2020 |
Jim McCullough | Dem | Williston | 2002 | |
Chittenden-3 | Trevor Squirrell | Dem | Underbakke | 2016 |
George Till | Dem | Jericho | 2008 | |
Chittenden-4-1 | Mike Yantachka | Dem | Charlotte | 2010 |
Chittenden-4-2 | Bill Lippert | Dem | Hinesburg | 1992 |
Chittenden-5-1 | Kate Webb | Dem | Shelburne | 2008 |
Chittenden-5-2 | Jessica Brumsted | Dem | Shelburne | 2016 |
Chittenden-6-1 | Carol Ode | Dem | Burlington | 2016 |
Robert Hooper | Dem | Burlington | 2018 | |
Chittenden-6-2 | Emma Mulvaney-Stanak | Prog/Dem | Burlington | 2020 |
Chittenden-6-3 | Jill Krowinski | Dem | Burlington | 2012 ↑ |
Curtis McCormack | Dem | Burlington | 2012 | |
Chittenden-6-4 | Brian Cina | Prog/Dem | Burlington | 2016 |
Selene Colburn | Prog/Dem | Burlington | 2016 | |
Chittenden-6-5 | Tiff Bluemle | Dem | Burlington | 2020 |
Gabrielle Stebbins | Dem | Burlington | 2020 | |
Chittenden-6-6 | Barbara Rachelson | Dem/Prog | Burlington | 2012 |
Chittenden-6-7 | Hal Colston | Dem | Winooski | 2008 |
Taylor Small | Prog/Dem | Winooski | 2020 | |
Chittenden-7-1 | Martin LaLonde | Dem | South Burlington | 2014 |
Chittenden-7-2 | Ann Pugh | Dem | South Burlington | 1992 |
Chittenden-7-3 | John Killacky | Dem | South Burlington | 2002 |
Chittenden-7-4 | Maida Townsend | Dem | South Burlington | 2012 |
Chittenden-8-1 | Marybeth Redmond | Dem | Essex Town | 2018 |
Tanya Vyhovsky | Prog/Dem | Essex Town | 2020 | |
Chittenden-8-2 | Karen Dolan | Dem | Essex Junction | 2020 |
Lori Houghton | Dem | Essex Junction | 2016 | |
Chittenden-8-3 | Alyssa Black | Dem | Westford | 2020 |
Chittenden-9-1 | Seth Chase | Dem | Colchester | 2018 |
Curt Taylor | Dem | Colchester | 2016 | |
Chittenden-9-2 | Sarita Austin | Dem | Colchester | 2018 |
Patrick Brennan | Rep | Colchester | 2002 | |
Chittenden-10 | Chris Mattos | Rep | Milton | 2017 ↑ |
John Palasik | Rep | Milton | 2018 | |
Essex-Caledonia | Terri Lynn Williams | Rep | Concord | 2020 |
Essex-Caledonia-Orleans | Paul Lefebvre | Ind | Island Pond | 2014 |
Franklin-1 | Carl Rosenquist | Rep | Georgien | 2016 |
Franklin-2 | Barbara Murphy | Ind | Fairfax | 2014 |
Franklin-3-1 | Mike McCarthy | Dem | St. Albans City | 2018 |
Casey Toof | Rep | St. Albans City | 2018 | |
Franklin-3-2 | Eileen Dickinson | Rep/Dem | St. Albans Town | 2008 |
Franklin-4 | Robert Norris | Rep | Swanton | 2020 |
Brian K. Savage | Rep/Dem | Swanton | 2008 | |
Franklin-5 | Paul Martin | Rep | Berkshire | 2020 |
Lisa Hango | Rep | Berkshire | 2019 ↑ | |
Franklin-6 | James Gregoire | Rep/Dem | Fairfield | 2018 |
Franklin-7 | Felisha Leffler | Rep | Enosburg Falls | 2018 |
Grand Isle-Chittenden | Leland Morgan | Rep | West Milton | 2016 |
Michael Morgan | Rep | West Milton | 2020 | |
Lamoille-1 | Heidi Scheuermann | Rep | Stowe | 2006 |
Lamoille-2 | Kate Donnally | Dem | Wolcott | 2020 |
Daniel Noyes | Dem | Wolcott | 2016 | |
Lamoille-3 | Lucy Rogers | Dem | Cambridge | 2018 |
Lamoille-Washington | Avram Patt | Dem | Worcester | 2018 |
David Yacovone | Dem | Morrisville | 2016 | |
Orange-1 | Samantha Lefebvre | Rep | Korinth | 2020 |
Rodney Graham | Rep | Williamstown | 2014 | |
Orange-2 | Sarah Copeland-Hanzas | Dem | Bradford | 2004 |
Orange-Caledonia | Joseph Parsons | Dem | Wells River | 2020 |
Orange-Washington-Addison | Jay Hooper | Dem | Brookfield | 2016 |
Larry Satcowitz | Dem | Brookfield | 2020 | |
Orleans-1 | Lynn Batchelor | Rep | Derby Line | 2010 |
Brian Smith | Rep/Dem | Derby | 2016 | |
Orleans-2 | Michael Marcotte | Rep/Dem | Newport Town | 2004 |
Woodman Page | Rep/Dem | Newport City | 2018 | |
Orleans-Caledonia | Vicki Strong | Rep | Irasburg | 2010 |
Katherine Sims | Dem | West Glover | 2020 | |
Orleans-Lamoille | Mark Higley | Rep/Dem | Lowell | 2008 |
Rutland-Bennington | Sally Achey | Rep | Middletown Springs | 2020 |
Rutland-1 | Patricia McCoy | Rep | Poultney | 2014 |
Rutland-2 | Tom Burditt | Rep | Vestrutland | 2010 |
Arthur Peterson | Rep | Clarendon | 2020 | |
Rutland-3 | Bill Canfield | Rep | Fair Haven | 2004 |
Robert Helm | Rep | Fair Haven | 1990 | |
Rutland-4 | Thomas Terenzini | Rep | Rutland Town | 2012 |
Rutland-5-1 | Peter Fagan | Rep | Rutland City | 2008 |
Rutland-5-2 | Lawrence Cupoli | Rep | Rutland City | 2012 |
Rutland-5-3 | Mary Howard | Dem | Rutland City | 2016 |
Rutland-5-4 | William Notte | Dem | Rutland City | 2018 |
Rutland-6 | Stephanie Jerome | Dem | Brandon | 2018 |
Butch Shaw | Rep/Dem | Pittsford | 2010 | |
Rutland-Windsor-1 | Jim Harrison | Rep/Dem | Mendon | 2017 ↑ |
Rutland-Windsor-2 | Logan Nicoll | Dem | Ludlow | 2006 |
Washington-1 | Anne Donahue | Rep | Northfield | 2002 |
Kenneth Goslant | Rep | Berlin | 2020 | |
Washington-2 | Robert LaClair | Rep | Barre by | 2014 |
Francis McFaun | Rep | Barre by | 2004 | |
Washington-3 | Peter Anthony | Dem | Barre by | 2018 |
Tommy Walz | Dem | Barre by | 2014 | |
Washington-4 | Mary Hooper | Dem | Montpelier | 2008 |
Warren Kitzmiller | Dem | Montpelier | 2000 | |
Washington-5 | Kimberly Jessup | Dem | Middlesex | 2016 |
Washington-6 | Janet Ancel | Dem | Calais | 2004 |
Washington-7 | Maxine Grad | Dem | Moretown | 2000 |
Kari Dolan | Dem | Waitsfield | 2018 | |
Washington-Chittenden | Tom Stevens | Dem | Waterbury | 2008 |
Theresa Wood | Dem | Waterbury | 2015 ↑ | |
Windham-1 | Sara Coffey | Dem | Guilford | 2018 |
Windham-2-1 | Emilie Kornheiser | Dem/Prog | Brattleboro | 2018 |
Windham-2-2 | Mollie Burke | Prog/Dem | Brattleboro | 2008 |
Windham-2-3 | Tristan Toleno | Dem | Brattleboro | 2012 |
Windham-3 | Carolyn Partridge | Dem | Windham | 1998 |
Leslie Goldman | Dem | Bellows Falls | 2020 | |
Windham-4 | Michelle Bos-Lun | Dem | Dummerston | 2020 |
Mike Mrowicki | Dem | Putney | 2008 | |
Windham-5 | Emily Long | Dem | Newfane | 2014 |
Windham-6 | John Gannon | Dem | Wilmington | 2016 |
Windham-Bennington | Laura Sibilia | Ind | Dover | 2014 |
Windham-Bennington-Windsor | Kelly Pajala | Ind | South Londonderry | 2017 ↑ |
Windsor-1 | John Bartholomew | Dem | Hartland | 2010 |
Elizabeth Burrows | Dem/Prog | Hartland | 2020 | |
Windsor-2 | John Arrison | Dem | Perkinsville | 2020 |
Windsor-3-1 | Thomas Bock | Dem | Chester | 2016 |
Windsor-3-2 | Alice Emmons | Dem | Springfield | 1982 |
Kristi Morris | Dem | Springfield | 2019 ↑ | |
Windsor-4-1 | Heather Surprenant | Prog/Dem | Barnard | 2020 |
Windsor-4-2 | Kevin "Coach" Christie | Dem | Hartford | 2010 |
Rebecca White | Dem | Hartford | 2014 | |
Windsor-5 | Charlie Kimbell | Dem | Woodstock | 2016 |
Windsor-Orange-1 | John O'Brien | Dem | Tunbridge | 2018 |
Windsor-Orange-2 | Timothy Briglin | Dem | Thetford Center | 2014 |
Jim Masland | Dem | Thetford Center | 1998 | |
Windsor-Rutland | Kirk White | Dem/Prog | Rochester | 2020 |
- ↑: Medlem blev oprindeligt udpeget
Næsten alle statens guvernører og de fleste af dens amerikanske repræsentanter og amerikanske senatorer var første medlemmer af dette hus. Andre fremtrædende medlemmer omfatter:
- Consuelo N. Bailey , første kvinde valgt til løjtnantguvernør i USA
- Edna Beard (1877–1928), den første kvinde, der blev valgt til Vermont House, og den første valgt til Vermont Senatet
- Francis William Billado , generaladjudant for Vermont National Guard
- Ray W. Collins , kande, Boston Red Sox (1909–1915)
- John Calvin Coolidge Sr. , far til præsident Calvin Coolidge
- Donald E. Edwards , generaladjudant for Vermont National Guard
- Roger Enos , chef for Vermont Militia under den amerikanske revolution
- William H. Gilmore , generaladjudant for Vermont National Guard
- Lyman Enos Knapp , guvernør i District of Alaska (1889–1893)
- Bruce M. Lawlor , generalmajor i Army National Guard og en af skaberne af Department of Homeland Security
- Trenor W. Park , forretningsmand og filantrop
- Alden Partridge , grundlægger af Norwich University
- Lewis Samuel Partridge , generaladjudant for Vermont National Guard
- Edward H. Ripley , Union Army officer i den amerikanske borgerkrig , forretningsmand og hesteavler
- James Watson Webb II , forretningsmand, filantrop og mesterpolo spiller
- William Seward Webb , forretningsmand og filantrop
Huset mødes typisk tirsdag til fredag under sessionen.
- Vermont State House
- Vermont Generalforsamling
- Formand for Vermonts Repræsentanternes Hus
- Vermonts senat
- Medlemmer af Vermonts Repræsentanternes Hus, session 2005-2006
- Medlemmer af Vermonts Repræsentanternes Hus, session 2007-2008
- Vermont Repræsentative Distrikter, 2002–2012